<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Análisis del Barcelona-Real Madrid</title>
	<atom:link href="http://apuestasfutbol10.com/analisis-del-barcelona-real-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasfutbol10.com/analisis-del-barcelona-real-madrid/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:09:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fernando Filón</title>
		<link>http://apuestasfutbol10.com/analisis-del-barcelona-real-madrid/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Fernando Filón</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 13:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apuestasfutbol10.com/?p=1003#comment-423</guid>
		<description>Perdona Niko pero lo de basura no te lo puedo aceptar ni por supuesto mi intención es tomar el pelo, me tomo muy en serio lo que hago y llevo mucho tiempo haciendo gráficos de resultados como para que alguien ignorante sobre lo que hago me critique tan duramente, si no tienes idea de análisis técnico de gráficos ni de conceptos como soporte o resistencia en una tendencia lo entiendo, eres apostador y yo analista de bolsa que estudia los gráficos aplicados al fútbol, pero no lo acepto. Se que los pronósticos y análisis que escribo  puede que no todo el mundo los entienda, es un método muy novedoso tratar entender como se mueven los resultados de los equipos y que trayectorias marcan a lo largo de las temporadas, pero que no los entiendas no te da derecho a descalificarme así. Te recomiendo que antes de lanzar al aire esos comentarios leas algun manual de análisis de gráficos de bolsa o la aplicación que yo he hecho sobre este tipo de análisis en los resultados de futbol y que puedes encontrar en mi web de consulta gratuita de gráficos: &lt;a href="http://www.futbolsa.es" rel="nofollow"&gt;www.futbolsa.es&lt;/a&gt;, puede que te sorprendas si te interesa aprender que diferencia hay entre un soporte y una resistencia, claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdona Niko pero lo de basura no te lo puedo aceptar ni por supuesto mi intención es tomar el pelo, me tomo muy en serio lo que hago y llevo mucho tiempo haciendo gráficos de resultados como para que alguien ignorante sobre lo que hago me critique tan duramente, si no tienes idea de análisis técnico de gráficos ni de conceptos como soporte o resistencia en una tendencia lo entiendo, eres apostador y yo analista de bolsa que estudia los gráficos aplicados al fútbol, pero no lo acepto. Se que los pronósticos y análisis que escribo  puede que no todo el mundo los entienda, es un método muy novedoso tratar entender como se mueven los resultados de los equipos y que trayectorias marcan a lo largo de las temporadas, pero que no los entiendas no te da derecho a descalificarme así. Te recomiendo que antes de lanzar al aire esos comentarios leas algun manual de análisis de gráficos de bolsa o la aplicación que yo he hecho sobre este tipo de análisis en los resultados de futbol y que puedes encontrar en mi web de consulta gratuita de gráficos: <a href="http://www.futbolsa.es" rel="nofollow">http://www.futbolsa.es</a>, puede que te sorprendas si te interesa aprender que diferencia hay entre un soporte y una resistencia, claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: niko</title>
		<link>http://apuestasfutbol10.com/analisis-del-barcelona-real-madrid/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>niko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apuestasfutbol10.com/?p=1003#comment-422</guid>
		<description>soy apostador prefesional desde hace 290 anos principalmente apuesto sobre carreras de caballos y futbol
conozco muy bien la liga espanola y aun mejor al matematica y la estadistica de las apuestas
acabo de leer su analysis y no puedo creeo lo que estoy leyendo 
"De no ser así y ganar el Barcelona se produciría la rotura o superación de la zona de soporte-resistencia lo que implicaría para el partido de vuelta en el Bernabeu una  posible victoria blanca como resultado de la consolidación del nuevo nivel conseguido y la transformación de la resistencia en soporte y viceversa"

pero esta tomando el pelo?..que graficos de resistencia y supporte? joder que basura has escrito!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy apostador prefesional desde hace 290 anos principalmente apuesto sobre carreras de caballos y futbol<br />
conozco muy bien la liga espanola y aun mejor al matematica y la estadistica de las apuestas<br />
acabo de leer su analysis y no puedo creeo lo que estoy leyendo<br />
&#8220;De no ser así y ganar el Barcelona se produciría la rotura o superación de la zona de soporte-resistencia lo que implicaría para el partido de vuelta en el Bernabeu una  posible victoria blanca como resultado de la consolidación del nuevo nivel conseguido y la transformación de la resistencia en soporte y viceversa&#8221;</p>
<p>pero esta tomando el pelo?..que graficos de resistencia y supporte? joder que basura has escrito!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Análisis del Barcelona-Real Madrid &#124; Todo en Fútbol</title>
		<link>http://apuestasfutbol10.com/analisis-del-barcelona-real-madrid/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Análisis del Barcelona-Real Madrid &#124; Todo en Fútbol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apuestasfutbol10.com/?p=1003#comment-413</guid>
		<description>[...] the original post: Análisis del Barcelona-Real Madrid   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the original post: Análisis del Barcelona-Real Madrid   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

